สถานที่กำเนิด:
มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Lewin
ได้รับการรับรอง:
CE ISO
หมายเลขรุ่น:
6YY-250
ติดต่อเรา
เครื่องปั่นน้ํามันเซซัมความดันสูง 60Mpa
รุ่น | ความจุ | ความดัน | พลัง | ขนาด | น้ําหนัก | กว้างเค้กน้ํามัน |
---|---|---|---|---|---|---|
6YY-185 | 16-24 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 60 Mpa | 1.1 kw | 600*880*1150 มิลลิเมตร | 590 กก. | 185 มม. |
6YY-230A | 34-51 kg/h | 60 Mpa | 1.1 kw | 670*950*1460 มิลลิเมตร | 924 กก. | 230 มม. |
6YY-230B | 38-57 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 60 Mpa | 1.1 kw | 670*950*1560 มิลลิเมตร | 950 กิโลกรัม | 230 มม. |
6YY-250 | 44-66 กิโลกรัม/ชม | 60 Mpa | 1.1 kw | 710*950*1560 มิลลิเมตร | 1070 kg | 250 มม |
6YY-270 | 54-81 kg/h | 60 Mpa | 2.2 kw | 750*1010*1640 มม. | 1230 kg | 270 มม. |
6YY-300 | 64-96 kg/h | 60 Mpa | 2.2 kw | 1000*1100*1660 มิลลิเมตร | 1600 กิโลกรัม | 300 มม. |
6YY-335 | 80-120 kg/h | 60 Mpa | 2.2 kw | 1100*1240*1730 มม. | 1750 กิโลกรัม | 335 มม. |
6YY-355 | 92-138 kg/h | 60 Mpa | 3.0 kw | 1160*1200*1810 มิลลิเมตร | 2350 kg | 355 มม. |
วัสดุ | อัตราน้ํามัน |
เมล็ดเมล็ด | 39% - 45% |
มะเขือเทศ | 40%-50% |
มะเขือเทศ | 50%-60% |
น้ํามันคาวา | 30% - 40% |
เมล็ดผัก | 25% - 35% |
แพ็คเกจของเครื่องปั่นน้ํามันเซซัมความดันสูง 60Mpa
ทําไมต้องเลือกเรา?
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา